top of page
Ancre 1
CDMT : Cadre de Dépenses Moyen Terme

CDMT : Cadre de Dépenses Moyen Terme

En Economie Comportementale 3.0 4.0

Planning de la formation : Cadre de Dépenses Moyen Terme & Budget de l'Etat dans la nouvelle Economie Comportementale.

    2024- PARIS CHAMPS-ELYSEES

​

DU 04 AU 17 NOVEMBRE 2024

DU 18 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE 2024

DU 02 AU 15 DECEMBRE 2024

DU 16 AU 29 DECEMBRE 2024

​

1 S 2025- PARIS CHAMPS-ELYSEES

DU 06 AU 18 JANVIER 2025

DU 20 JANVIER AU 02 FEVRIER 2025

DU 03 AU 15 FEVRIER 2025

DU 17 FEVRIER AU 02 MARS 2025

DU 03 AU 16 MARS 2025

DU 17 AU 30 MARS 2025

DU 31 MARSS AU 13 AVRIL 2025

DU 14 AU 27 AVRIL 2025

DU 12 AU 25 MAI 2025

DU 26 MAI AU 09 JUIN 2025

DU 10 AU 22 JUIN 2025

 

bottom of page